Additional tab/pl
From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search
│
English (en) │
español (es) │
suomi (fi) │
français (fr) │
日本語 (ja) │
polski (pl) │
русский (ru) │
Zakładka Additional w Palecie Komponentów zawiera więcej często używanych komponentów
Ikona | Komponent | Opis | Dokumenty online |
---|---|---|---|
TBitBtn | Przycisk z podpisem i opcjonalnym obrazkiem. | Link | |
TSpeedButton | Podobny do TBitBtn, ale nie może odbierać fokusu klawiatury. Często używany na panelach przypominających paski narzędzi. | Link | |
TStaticText | Wyświetla tekst podobnie jak TLabel, ale może otrzymywać fokus klawiatury. | Link | |
TImage | Wyświetla obraz (gif, jpg, bmp, png). | Link | |
TShape | Trójkąt/prostokąt/okrągły kształt. | Link | |
TBevel | Obramowanie sugerujące głębię. Przydatne do optycznego grupowania elementów formy. | Link | |
TPaintBox | Obszar rysowania z TCanvas | Link | |
TNotebook | Pojemnik do przechowywania stron, podobnie jak w realnym notatniku. Podobny do TPageControl, ale nie posiada zakładek. | Link | |
TLabeledEdit | Kombinacja komponentów TEdit i TLabel. | Link | |
TSplitter | Narzędzie do zmiany rozmiaru sąsiednich kontrolek. | Link | |
TTrayIcon | Ikona aplikacji w zasobniku systemowym (tray). | Link | |
TControlBar | Kontener na konfigurowane przez użytkownika paski narzędzi. | Link | |
TFlowPanel | Pojemnik na komponenty, które nie mają ustalonej pozycji, ale mogą „płynąć” przy zmianie rozmiaru pojemnika. | Link | |
TMaskEdit | Wariant komponentuTEdit, który może zmusić użytkownika do przestrzegania określonej maski wprowadzania. | Link | |
TCheckListBox | Podobny do komponentu TListBox, ale elementy mają dołączone pola wyboru. | Link | |
TScrollBox | Przewijalny kontener. | Link | |
TApplicationProperties | Niewidoczny (niewizualny) komponent, dostawca właściwości aplikacji. | Link | |
TStringGrid | Dwuwymiarowa siatka na ciągi tekstowe (string). | Link | |
TDrawGrid | Dwuwymiarowa siatka, dla której komórki muszą być narysowane kodem użytkownika. | Link | |
TPairSplitter | Zachowuje się jak TSplitter w połączeniu z kontenerami podobnymi do panelu po każdej stronie dla innych elementów sterujących. | Link | |
TColorBox | Combobox do wyboru koloru. | Link | |
TColorListBox | TListBox do wyboru koloru. | Link | |
TValueListEditor | Lista nazw właściwości z edytowalnymi wartościami. | Link |
Zobacz także
Component Palette |
---|
Standard/ja - Additional/ja - Common Controls/ja - Dialogs/ja - Data Controls/ja - Data Access/ja - System - Misc - LazControls - RTTI - SQLdb - Pascal Script - SynEdit - Chart - IPro |