Data Access tab/ja
From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search
│
English (en) │
français (fr) │
日本語 (ja) │
русский (ru) │
参照: チュートリアル/練習となる記事: 各種データベース |
コンポーネントパレットのThe Data Access tabはデータベースデータセットに関連したコンポーネントを含んでいる。
Icon | コンポーネント | 内容 | オンラインドキュメント |
---|---|---|---|
TDataSource/ja | TDataSet (データベースの内容) と データコントロールdata controlsを接続する | ||
TBufDataset | TDataSet をメモリにバッファリングする | ||
TMemDataset | TBufDataset の軽量版 | ||
TSdfDataSet | TDataSet として区切られたテキストファイルにアクセスする | ||
TCSVDataSet | TDataSet としてCSVテキストファイルにアクセスする。TSdfDatasetに類似するが、RFC4180 CSV に従う | ||
TFixedFormatDataSet | 固定フォーマットレコードへ TDataSet へアクセスする | ||
TDbf | dBASE データファイルにアクセスする | ||
TParadox | PARADOX データファイルにアクセスする | ||
TSqlite3 | SQLITE3とそのデータファイルに接続する |
Component Palette |
---|
Standard/ja - Additional/ja - Common Controls/ja - Dialogs/ja - Data Controls/ja - Data Access/ja - System - Misc - LazControls - RTTI - SQLdb - Pascal Script - SynEdit - Chart - IPro |