Standard tab/fr
From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search
│
English (en) │
español (es) │
suomi (fi) │
français (fr) │
日本語 (ja) │
polski (pl) │
русский (ru) │
L'onglet Standard sur la palette de composant liste les composants élémentaires à utiliser dans une fiche.
Icône | Composant | Description |
---|---|---|
TMainMenu | Un menu sur le haut de la fiche | |
TPopupMenu | Menu surgissant sur des événements prédéfinis | |
TButton | Affiche un bouton (texte) | |
TLabel | Affiche une étiquette | |
TEdit | Champ d'édition de texte (1 seule ligne). | |
TMemo | Une zone où l'on peut visualiser/éditer un texte défilable sur plusieurs lignes. | |
TToggleBox | Un bouton étiqueté à dexu états qui est activé/désactivé avec un simple clic. | |
TCheckBox | Un champ Case à cocher. | |
TRadioButton | Un champ bouton-radio à utiliser avec d'autres TRadioButtons, de manière exclusive. | |
TListBox | Montre une liste de chaînes sur laquelle l'utilisateur peut faire une sélection. | |
TComboBox | Une combinaison de champ d'édition avec une liste déroulante connectée dessus, permettant de choisir l'un des articles. | |
TScrollBar | Permet à l'utilisateur de faire défiler le contenu d'un contrôle associé en déplaçant un coulisseau (slider). | |
TGroupBox | Un conteneur qui permet de regrouper physiquement et conceptuellement un nombre de contrôles sur une fiche. | |
TRadioGroup | Un groupe de RadioButtons associés mais en exclusion mutuelle, demandant à l'utilisateur d'en sélectionner un. C'est comme un TGroupBox avec des TRadioButtons intégrés. | |
TCheckGroup | Un groupe de TCheckBox regroupés logiquement et physiquement sur un composant conteneur. | |
TPanel | Un conteneur visible pour d'autres composants. | |
TFrame | Un conteneur pour des composants qui peut être incorporé dans des fiches ou d'autres TFrames. | |
TActionList | Une liste de TActions pour centraliser la gestion du menu/ de la souris/du clavier |
Voir aussi
Palette de composants |
---|
Standard - Additional - Common Controls - Dialogs - Data Controls - Data Access - System - Misc - LazControls - RTTI - SQLdb - Pascal Script - SynEdit - Chart - IPro |