Data Access tab/fr
From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search
│
English (en) │
français (fr) │
日本語 (ja) │
русский (ru) │
L'onglet Data Access de le palette de composants contient des composants non visuels reliés à des ensembles de données/base de données.
Icône | Composant | Description |
---|---|---|
TDataSource | Connecte un TDataSet avec un contrôle de donnée ou avec un autre TTDataSet. | |
TBufDataset | Donne accès à des données tamponnées. | |
TMemDataset | Permet de manipuler un miroir de données en mémoire. | |
TSdfDataSet | Permet de travailler avec un ensemble de donnée texte au format SDF. | |
TFixedFormatDataSet | Permet de travailler avec un ensemble de donnée texte en largeur fixe. | |
TDbf | Connecteur à un ensemble de données dBASE |
Palette de composants |
---|
Standard - Additional - Common Controls - Dialogs - Data Controls - Data Access - System - Misc - LazControls - RTTI - SQLdb - Pascal Script - SynEdit - Chart - IPro |